A mai naptól tranzakciónként maximum 25 ezer forint értékben lehet tankolni a Shell kisnyomású kútoszlopain
2022 márc. 10.
Budapest – A mai naptól, 2022. március 10-től a Shell Hungary zRt. 106 töltőállomásának kisnyomású kútoszlopain tranzakciónként maximum bruttó 25 ezer forintért lehet vásárolni bármely típusú üzemanyagot. Továbbra is érvényben marad a február 22-én bejelentett tranzakciónkénti bruttó 50 ezer forintos limit a nemzetközi tranzitútvonalak mellett fekvő 12 állomáson. A többi, nagynyomású kútoszloppal felszerelt állomáson korlátozás nélkül tölthetik fel járműveiket a vásárlók.
A régiós viszonylatban alacsonynak számító magyarországi üzemanyagárak hatásaként az utóbbi hetekben rekordszinten nőtt az üzemanyagkereslet a hazai Shell töltőállomásokon. Az értékesítés volumene a nemzetközi tranzit teherforgalom, a szomszédos országokból tankolni átlátogató kamionosok és személyautósok, valamint a tavaszi mezőgazdasági munkákat végző gazdálkodók beszerzései miatt kiugró mértékben megemelkedett a korábbi évekhez képest. A nagy tételben tankolók már rendszeresen vásárlói az eddig jellemzően csak a hazai lakosság által használt kutaknak is.
A Shell Hungary zRt. célja ügyfelei, köztük a lakosság zavartalan kiszolgálása. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében 2022. március 10-től tranzakciónként maximum bruttó 25 ezer forintért lehet vásárolni üzemanyagot a Shell Hungary zRt. kisnyomású kútoszlopain. Az intézkedés minden üzemanyagtípusra vonatkozik, 30 budapesti és 76 vidéki töltőállomást érint. Célja, hogy az alapvetően személyautó forgalmat kiszolgáló kisnyomású kútoszlopoknál kiküszöbölje a hirtelen nagyarányú készletlefogyást.
A február végén tizenkét, a nemzetközi tranziútvonalak mellett található töltőállomáson bevezetett tranzakciónkénti bruttó 50 ezer forintos korlátozás változatlan formában továbbra is él. A Shell többi nagynyomású kútoszlopán korlátozás nélkül vásárolható üzemanyag.
A Shell Hungary zRt. arra törekszik, hogy minden ügyfelét gyorsan és kényelmesen szolgálja ki üzemanyaggal. Ezúton is köszöni vásárlói türelmét és megértését, valamint munkatársai kitartását és helytállását.
A Shell Hungary zRt-ről
A Shell 1925 óta van jelen Magyarországon. Jelenleg kiterjedt töltőállomás-hálózatot üzemeltet országszerte, és az egyik legnagyobb nemzetközi energetikai vállalat az országban. A magas minőségű üzemanyag-kínálat mellett széleskörű szolgáltatásokat is biztosít ügyfelei számára, úgymint a ClubSmart hűségprogram, a Karbonsemlegesítési Program, Shell-Tesco Minishopok, Shell Café, valamint az ingyenes előtető alatti szolgáltatások. További információ: www.shell.hu.
További információ:
Rácz Krisztina, Grayling
Tel.: +36 70 77 88 202
E-mail: krisztina.racz@grayling.com
Az érintett állomások listája:
TÖLTŐÁLLOMÁS NEVE | PONTOS CÍM | |
---|---|---|
1 | Budapest, Alkotás u. | 1012 Budapest Alkotás utca 20-24. |
2 | Budapest, Csalogány u. | 1015 Budapest Csalogány utca 55. |
3 | Budapest, Mészáros utca | 1016 Budapest Mészáros utca 56/A. |
4 | Budapest, Szilágyi E. fasor | 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 125. |
5 | Budapest, Bécsi út B | 1037 Budapest Bécsi út 248-250. |
6 | Budapest, Szentendrei út B | 1039 Budapest Batthyány út 77. |
7 | Budapest, Szentendrei út A | 1039 Budapest Szentendrei út 373.. |
8 | Budapest, Pozsonyi út | 1043 Budapest Pozsonyi út 1. |
9 | Budapest, Dózsa György út | 1068 Budapest Dózsa György út 120. |
10 | Budapest, Kálvária tér | 1089 Budapest Kálvária tér 035865 |
11 | Budapest, Haller utca | 1096 Budapest Haller utca 56. |
12 | Budapest, Kőbányai út | 1101 Budapest Kőbányai út 56. |
13 | Budapest, Kerepesi út | 1106 Budapest Kerepesi út 61. |
14 | Budapest, Balatoni út | 1112 Budapest Balatoni út 10 km. 130/14 |
15 | Budapest, Hetény u. | 1112 Budapest Hetényi u. 3. |
16 | Budapest, Péterhegyi u. (Egér út) | 1112 Budapest Péterhegyi út 54. |
17 | Budapest, Tétényi út | 1115 Budapest Tétényi út 2. |
18 | Budapest, Budaörsi út | 1118 Budapest Budaörsi út 11-18. 01151/1 |
19 | Budapest, Béke út | 1135 Budapest Béke út 58. |
20 | Budapest, Népfürdő utca | 1138 Budapest Népfürdő utca 25832/2 hrsz. |
21 | Budapest, Váci út | 1138 Budapest Váci út 196. |
22 | Budapest, Fogarasi út | 1144 Budapest Fogarasi út 183. |
23 | Budapest, Füredi út | 1144 Budapest Füredi út 63/b. |
24 | Budapest, Egressy út | 1149 Budapest Egressy út 35-55. |
25 | Budapest, Kerepesi út II. | 1149 Budapest Kerepesi út 42-46. |
26 | Budapest, Pesti út I. | 1171 Budapest Pesti út 237/c |
27 | Budapest, Gyömrői út II. | 1183 Budapest Gyömrői út 13-17. ( 152656 hrsz.) |
28 | Budapest, Méta út | 1186 Budapest Cziffra György utca 13. |
29 | Budapest, Üllői út | 1195 Budapest Üllői út 233. |
30 | Budapest, Megapark | 1204 Budapest Mártírok útja 281. |
31 | Érd II. | 2030 Érd Budafoki út 2-4. |
32 | Érd | 2030 Érd Iparos út 42. |
33 | Budaörs II. | 2040 Budaörs Kinizsi út 1-3. |
34 | Törökbálint | 2045 Törökbálint Park utca 1. |
35 | Solymár | 2083 Solymár Rózsika utca 2. |
36 | Budakeszi | 2092 Budakeszi Szőlőskert utca 1. |
37 | Fót | 2151 Fót Károlyi István utca 20. |
38 | Sülysáp | 2242 Sülysáp Pesti út 56 |
39 | Dabas | 2370 Dabas Pesti út 2360/1 hrsz |
40 | Dunaújváros | 2400 Dunaújváros Arany János út 1. |
41 | Százhalombatta | 2440 Százhalombatta Damjanich u. 29. |
42 | Esztergom | 2500 Esztergom Mátyás király út 30. |
43 | Vác | 2600 Vác, Szent László út 32. |
44 | Cegléd | 2700 Cegléd Malomtószél utca 26 |
45 | Tatabánya | 2800 Tatabánya Köztársaság út 5767/11 hrsz. |
46 | Oroszlány II. | 2840 Oroszlány Környei út 3-5. 548/9 |
47 | Tata | 2890 Tata Május 1. út 1412 hrsz. |
48 | Tata IV. | 2890 Tata Ring u. 1. |
49 | Hatvan II. | 3000 Hatvan Bibó István út 1. |
50 | Hatvan | 3000 Hatvan Radnóti tér 20. |
51 | Salgótarján | 3100 Salgótarján Fürdő út 1. |
52 | Gyöngyös II. | 3200 Gyöngyös Vásár utca 2. |
53 | Eger II. | 3300 Eger Rákóczi út 100. |
54 | Eger | 3300 Eger Rákóczi út 95. |
55 | Mezőkövesd II. | 3400 Mezőkövesd Egri utca 51. |
56 | Tiszaújváros II. | 3580 Tiszaújváros Örösi út 1/a. |
57 | Ózd II. | 3600 Ózd Brassói út 3. |
58 | Kazincbarcika II. | 3700 Kazincbarcika Attila u. 10/A. |
59 | Debrecen II. | 4027 Debrecen Böszörményi út 1. |
60 | Hajdúszoboszló | 4200 Hajdúszoboszló Kabai útfél 0228/2 |
61 | Nyíregyháza V 552. | 4400 Nyíregyháza Pazonyi út 36. 312197 hrsz. |
62 | Kisvárda II. | 4600 Kisvárda Városmajor út 72. |
63 | Mátészalka | 4700 Mátészalka Alkotmány utca 1. 322/7 |
64 | Szolnok | 5000 Szolnok Hunyadi utca 2-4. |
65 | Szolnok III. | 5000 Szolnok Téglagyári út 30. |
66 | Karcag | 5300 Karcag Kisújszállási u. 34. |
67 | Szarvas II. | 5540 Szarvas Csabai út 9. |
68 | Orosháza II. | 5900 Orosháza Vásárhelyi út 23/a |
69 | Kecskemét V. | 6000 Kecskemét Talfája 1. |
70 | Kiskunfélegyháza II. | 6100 Kiskunfélegyháza IX. körzet 8/b. |
71 | Kiskunfélegyháza (Szegedi u.) | 6100 Kiskunfélegyháza Szegedi út 4. |
72 | Kalocsa | 6300 Kalocsa Bátyai út 8-10. |
73 | Baja | 6500 Baja Dózsa György út 126-130. |
74 | Szeged II. | 6727 Szeged Algyői utca 67. 1008/48 hrsz. |
75 | Hódmezővásárhely II. | 6800 Hódmezővásárhely Hódtó u. 17-19. |
76 | Makó II. | 6900 Makó Aradi u. 103. (6529/1 hrsz.) |
77 | Dombóvár | 7200 Dombóvár Juhász Gyula utca 1. |
78 | Komló | 7300 Komló Kossuth L.u. 54-56. |
79 | Kaposvár II. | 7400 Kaposvár Berzsenyi utca 146/13 hrsz. |
80 | Pécs VI. | 7630 Pécs Budai Vám 1. |
81 | Pécs III. | 7632 Pécs Siklósi út 66. |
82 | Szigetvár | 7900 Szigetvár József Attila utca 0375/3 hrsz. |
83 | Székesfehérvár VI. | 8000 Székesfehérvár Aszalvölgyi u. 1. |
84 | Székesfehérvár IV. (Balatoni út) | 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6083/3 |
85 | Székesfehérvár III. | 8000 SzékesfehérvárPalotai út 5508/1 hrsz. |
86 | Várpalota | 8100 Várpalota Fehérvári u. 17. |
87 | Veszprém II. | 8200 Veszprém Almádi út 7/1. |
88 | Veszprém III. | 8200 Veszprém Külső-Kádártai u. 3. |
89 | Balatonfüred | 8230 Balatonfüred Széchenyi út 11. 950/22 hrsz. |
90 | Tapolca | 8300 Tapolca Veszprémi út 5. |
91 | Keszthely II. | 8360 Keszthely Csapás utca 27. |
92 | Ajka | 8400 Ajka Fő út 66. |
93 | Pápa III. | 8500 Pápa Celli út 92. |
94 | Pápa II. | 8500 Pápa Celli utca 6. |
95 | Siófok II. | 8600 Siófok Vak B.u.29. |
96 | Balatonboglár | 8630 Balatonboglár Klapka út 32. |
97 | Nagykanizsa III. | 8800 Nagykanizsa Boszorkány u. 2. |
98 | Győr IV. | 9012 Győr Királyszéki út 33. |
99 | Győr | 9021 Győr Domb utca 2-4. |
100 | Hédervár | 9178 Hédervár |
101 | Mosonmagyaróvár II. | 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 170. |
102 | Sopron II. | 9400 Sopron Ipar krt. 32. |
103 | Sopron | 9400 Sopron Lackner Kristóf utca 60. |
104 | Szombathely II. | 9700 Szombathely Dolgozók útja 3785(83 hrsz. |
105 | Szombathely III. | 9700 Szombathely Kiskar utca 8. |
106 | Szombathely IV. | 9700 Szombathely Zanati út 70. |
Ajánlott tartalom
A Shell V-power Utazásról Utazásra Segít Megújítani Motorja Teljesítményét!¹
A Shellnél olyan egyedi üzemanyag-formulákat fejlesztünk, amelyek a vezetés élményét jobbá, vásárlóinkat pedig magabiztosabbá teszik az utakon. Ismerje meg a továbbfejlesztett Shell V-Power üzemanyagokat, melyek akár 100%-ban megtisztítják a kulcsfontosságú motoralkatrészeket a teljesítménycsökkentő lerakódásoktól.1
Shell normál üzemanyagok
Bármerre is visz az útja, válassza a Shell üzemanyagát!